ORDINE DI ARRIVO: | |
1° MOSCA RAFFAELE | (FORNO PIOPPI) |
2° BIAGINI FEDERICO | (PIACENZA CYCLING ACADEMY ASD) a 1’36” |
3° CRESCIOLI LUDOVICO | (CASANO) |
4° BAGNARA LUCA | (A.S.D. S.C. REDA MOKADOR) |
5° RINALDI LORENZO | (VIGOR – CYCLING TEAM) a 1’45” |
6° OIOLI MANUEL | (A.S.D. TEAM BIKE TARTAGGIA) a 2’25” |
7° FRACCARO LORENZO | (ASD PEDALE CASALESE ARMOFER) |
8° MUSIZZA GABRIEL | (DANIELI 1914 CYCLING TEAM) a 2’34” |
9° MATTIO PIETRO | (VIGOR – CYCLING TEAM) |
10° MASONI STEFANO | (CYCLING TEAM NIAL NIZZOLI) a 2’44” |
Claudio Battelli
Foto: Pianeta Ciclismo
Anche a Montecampione è possibile richiedere una consulenza gratuita a riguardo del mondo dell'estrazione di BITCOIN.
Cambio in tempo reale su:
Offerto da Investing.com