IZ4OKN – PONTI RADIOAMATORIALI Italiani – aggiornato in tempo reale
versione 07/05/2022 – link a QRA locator e pagine QRZ gestori
Immagine tratta da Radioamatore.info
| # | NOME | FREQ | SHIFT | TONO | REGIONE | PROV. | LOCALITA’ | GRP | ID | N� NODO | RETE | JN45OL |
| 1 | RU15 | 430.375 | +1.6 MHz | 88.5 | 1 PIEMONTE | CN | Mango d’Alba (CN) | LN | LINK NAZIONALE | |||
| 2 | RU20a | 431.337,5 | +1.6 MHz | 88.5 | 1 LIGURIA | GE | Campo Ligure (GE) | LN | ||||
| 3 | RU12 | 430.300 | +1.6 MHz | 88.5 | 2 LOMBARDIA | BS | Montecampione (BS) | LN | ||||
| 4 | RU15 | 430.375 | +1.6 MHz | 2 LOMBARDIA | SO | Bormio (SO) | LN | |||||
| 5 | RU22 | 431.375 | +1.6 MHz | 2 LOMBARDIA | SO | Aprica (SO) | LN | |||||
| 6 | RU10 | 430.250 | +1.6 MHz | 88.5 | 3 VENETO | TV | M.Cesen (TV) | LN | ||||
| 7 | RU | 431.337,5 | +1.6 MHz | 88.5 | 3 VENETO | BL | M.Marmolada (BL) | LN | ||||
| 8 | RU | 431.337,5 | +1.6 MHz | 88.5 | 3 VENETO | BL | M.Marmolada (BL) | LN | ||||
| 9 | RU15 | 430.375 | +1.6 MHz | 88.5 | 3V FRIULI V.G. | PN | M.Pala (PN) | LN | ||||
| 10 | RU11 | 430.275 | +1.6 MHz | 5 TOSCANA | MS | Massa | LN | |||||
| 11 | RU16 | 431.237,5 | +1.6 MHz | 88.5 | 5 TOSCANA | FI | M.Secchieta (FI) | LN | ||||
| 12 | RU18 | 431.275 | +1.6 MHz | 5 TOSCANA | MS | Carrara | LN | |||||
| 13 | RU19a | 431.312,5 | +1.6 MHz | 88.5 | 5 TOSCANA | AR | Alpe di Poti (AR) | LN | ||||
| 14 | RU22 | 431.375 | +1.6 MHz | 88.5 | 5 TOSCANA | SI | M.Amiata (SI) | LN | ||||
| 15 | RU19 | 431.300 | +1.6 MHz | 88.5 | 6 MARCHE | AN | M.Murano (AN) | LN | ||||
| 16 | RU19 | 431.300 | +1.6 MHz | 88.5 | 6 ABRUZZO | AQ | Roccaraso (AQ) | LN | IR6UAB | |||
| 17 | RU20 | 431.325 | +1.6 MHz | 88.5 | 6 ABRUZZO | CH | M.Maiella (CH) | LN | ||||
| 18 | RU21 | 431.350 | +1.6 MHz | 88.5 | 6 ABRUZZO | AQ | M.La Selva (AQ) | LN | ||||
| 19 | RU21 | 431.350 | +1.6 MHz | 97.4 | 6 ABRUZZO | CH | M.Pallano (CH) | LN | ||||
| 20 | RU18 | 431.275 | +1.6 MHz | 88.5 | 7 PUGLIA | FG | Montenero (FG) | LN | ||||
| 21 | RU20 | 431.325 | +1.6 MHz | 88.5 | 7 PUGLIA | BR | Martina Franca | LN | ||||
| 22 | RU16 | 431.225 | +1.6 MHz | 88.5 | 8 CAMPANIA | NA | Ischia (NA) | LN | ||||
| 23 | RU15 | 430.375 | +1.6 MHz | 88.5 | 7/8 BASILICATA | PZ | M.Vulture (PZ) | LN | ||||
| 24 | RU21 | 431.350 | +1.6 MHz | 88.5 | 7/8 BASILICATA | PZ | M.Vulture (PZ) | LN | ||||
| 25 | RU16 | 431.225 | +1.6 MHz | 88.5 | 9T SICILIA | CT | Zafferana Etnea (CT) | LN | ||||
| 26 | RU20 | 431.325 | +1.6 MHz | 88,5 | 9T SICILIA | TP | Partanna (TP) | LN | ||||
| 27 | RU21 | 431.350 | +1.6 MHz | 88.5 | 9T SICILIA | RG | M.Lauro (RG) | LN | ||||
| 28 | RU22 | 431.375 | +1.6 MHz | 91.5 | 9T SICILIA | ME | M.Ciccia (ME) | LN | ||||
| 29 | RU20 | 431.325 | +1.6 MHz | 0 UMBRIA | PG | M.Serano (PG) | LN | |||||
| 30 | RU16 | 431.225 | +1.6 MHz | 88.5 | 0 LAZIO | RI | M.Terminillo (RI) | LN | ||||
| 31 | RU18 | 431.275 | +1.6 MHz | 88.5 | 0 LAZIO | RM | Rocca Priora (RM) | LN | ||||
| 32 | RU12 | 430.300 | +1.6 MHz | 88.5 | 0S SARDEGNA | CA | Bruncu Nieddu -Villaputzu (CA) | LN | ||||
| 33 | RU16a | 431.237,5 | +1.6 MHz | 88.5 | 0S SARDEGNA | SS | Villanova Monteleone (SS) | LN | ||||
| 34 | RU19 | 431.300 | +1.6 MHz | 88.5 | 0S SARDEGNA | OR | Badde Urbara (OR) | LN |
Powered by POLab Video – IZ4OKN
Sorgente: IZ4OKN – Elenco Ponti Radioamatori – Elenco Ponti Radioamatoriali Italiani



